RATE CHARTS
| Fed Rates | 30-Year Fixed-Rates | ||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2008 | ||
| January 30 | 3.00 | January | 5.76 |
| January 22 | 3.50 | ||
| 2007 | 2007 | ||
| December 11 | 4.25 | December | 6.10 |
| October 31 | 4.50 | October | 6.38 |
| September 18 | 4.75 | September | 6.38 |
| 2006 | 2006 | ||
| June 29 | 5.25 | June | 6.68 |
| May 10 | 5.00 | May | 6.60 |
| March 28 | 4.75 | March | 6.32 |
| January 31 | 4.50 | January | 6.15 |
| 2005 | 2005 | ||
| December 13 | 4.25 | December | 6.27 |
| November 1 | 4.00 | November | 6.33 |
| September 20 | 3.75 | September | 5.77 |
| August 9 | 3.50 | August | 5.82 |
| June 30 | 3.25 | June | 5.58 |
| May 3 | 3.00 | May | 5.72 |
| March 22 | 2.75 | March | 5.93 |
| February 2 | 2.50 | February | 5.63 |
| 2004 | 2004 | ||
| December 14 | 2.25 | December | 5.75 |
| November 10 | 2.00 | November | 5.73 |
| September 21 | 1.75 | September | 5.75 |
| August 10 | 1.50 | August | 5.87 |
| August 30 | 1.25 | ||
| 2003 | 2003 | ||
| June 25 | 1.00 | June | 5.23 |
| 2002 | 2002 | ||
| November 6 | 1.25 | November | 6.07 |
| 2001 | 2001 | ||
| December 11 | 1.75 | December | 7.07 |
| November 6 | 2.00 | November | 6.66 |
| October 2 | 2.50 | October | 6.62 |
| September 17 | 3.00 | September | 6.82 |
| August 21 | 3.50 | August | 6.95 |
| June 27 | 3.75 | June | 7.16 |
| May 15 | 4.00 | May | 7.15 |
| April 18 | 4.50 | April | 7.08 |
| March 20 | 5.00 | March | 6.95 |
| January 31 | 5.50 | January | 7.03 |
| January 3 | 6.00 | ||
| 2000 | 2000 | ||
| May 16 | 6.50 | May | 8.52 |
| March 21 | 6.00 | March | 8.24 |
| February 2 | 5.75 | February | 8.33 |
Reasonable efforts are made to maintain accurate information. However, information could contain errors or inaccuracies and is presented without warranty. No liability is assumed for errors or omissions.
A complete history of the specific change dates and rates for the Fed Funds Target Rate are found on the Federal Reserve Website.
A complete history of the specific change dates and rates for the 30-Year Fixed-Rates are found on the Freddie Mac Website.